Pagamentos e levantamentos
Prazos, limites, verificação e políticas (mais importante do que “método”).
| Método | Depósito | Levantamento | Notas |
|---|---|---|---|
| MB WAY | Imediato | Imediato – 24h | Disponibilidade varia |
| Multibanco | Imediato | 1–3 dias | Opção local |
| Visa/Mastercard | Imediato | 1–5 dias | MCC pode ser recusado |
| Skrill/Neteller | Imediato | Imediato – 24h | Taxas do e‑wallet |
| Transferência | 1–3 dias | 2–5 dias | Mais lenta |
| Paysafecard | Imediato | N/A | Só depósito |
Confirma no cashier do operador antes de depositar.
Regra comum: levantar pelo mesmo método do depósito.
Prazo realista: “processado em 24h” ≠ “na conta em 24h”.

Próximo passo
Abre o operador e confirma termos e disponibilidade (bónus/pagamentos) no próprio site.